Logo magazínu

Saturn: Král měsíců změnil Sluneční soustavu

1 / 23
Prohlédnout znovu

Saturn: Král měsíců změnil Sluneční soustavu

Díky nově objeveným měsícům se Saturn stal králem Sluneční soustavy | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Díky nově objeveným měsícům se Saturn stal králem Sluneční soustavy | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Stín, který na Jupiter vrhá měsíc Io na snímku ze sondy Juno | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Schéma oběžných drah nových měsíců Saturna | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Významné měsíce Saturnu | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
5 km velká planeta Ida a její 700 metrů velký měsíc Dactyl | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Dalekohled Subaru na havajské hoře Mauna Kea, který pomohl objevit 20 nových měsíců Saturnu | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Největší měsíc Pluta Charon | WIKIPEDIA, NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill, Carnegie Institution for Science, Roberto Molar Candanosa
Mourrison o Saturnu | Lukáš Fibich
Druhá Země? Na Enceladu může být život | Profimedia.cz
Srovnání velikostí: Země, Měsíc a Enceladus | Wikipedia
Je na Saturnově měsíci Titanu život? | iStock
Jedna z posledních fotek zachycuje Saturn a nad ním měsíc Enceladus | NASA/JPL-CALTECH/SSI/PSI
Podrobný pohled na Saturnovy prstence | NASA/JPL-CALTECH/SSI/PSI
Šestiúhelníková bouře u severního pólu Saturnu | NASA/JPL-CALTECH/SSI/PSI
Král prstenců Saturn z blízka | NASA
Saturn a jeho měsíce zkoumá sonda Cassini. Fotografi i pořídila v červenci 2013, kdy se Saturn nacházel 1,5 miliardy kilometrů od Země (šipka) | NASA, NOAA
Rhea před Saturnem | NASA
Už dvanáct let zkoumá americká sonda Cassini planetu Saturn a svět kolem ní | NASA
Saturn hýří barvami | NASA
Voda uvnitř měsíce Saturnu | archiv
Ilustrace dvou planet o velikosti Saturnu na stejné oběžné dráze | nasa.gov
Saturn | nasa.gov

Nejlepší filmy na léto 2022

VIDEO: YouTuber Martin Rota zve na Festival ABC

Zlatý oříšek ABC: Matematik a programátor Jakub Pazdera

Nebaví mě doma uklízet, co mám dělat?

Vzpomínka na Vlastislava Tomana: Martin Pilný

Elektřina pro Měsíčňany: Vzniká první energetická síť pro lunární základnu