Logo magazínu

Vesmírný dalekohled Jamese Webba: Čekání na první fotky

1 / 29
Prohlédnout znovu

Vesmírný dalekohled Jamese Webba: Čekání na první fotky

Vesmírný dalekohled | Arianespace, ESA
Na kalibrační fotografii je jediná hvězda (HD 84406 v souhvězdí Velké Medvědice) pozorována všemi ještě neseřízenými segmenty zrcadla | NASA
Bod L2, který JWST obíhá | NASA, ESA
Start Vesmírného dalekohledu Jamese Webba | NASA/Bill Ingalls
Hlavní zrcadlo JWST se skládá z 18 segmentů | NASA/Chris Gunn
Vesmírný falekohled Jamese Webba | NASA-GSFC, Adriana M. Gutierrez (CI Lab)
Horká a chladná strana JWST | NASA and STScI.
Srovnání zrcadel Hubbleova dalekohledu a JWST | NASA, ESA, CSA, STScI
Kontrola zrcadla složeného z 18 členů | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Příprava teleskopu na „zabalení“ před startem | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
JWST ve složeném stavu | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
JWST ve složeném stavu | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
James Webb, podle kterého je dalekohled pojmenován | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Kosmický dalekohled Jamese Webba je velký jako tenisový kurt | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Dráha Vesmírného dalekohledu Jamese Webba v bodě L2 | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Schéma Webbova dalekohledu | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Dvě části Webbova dalekohledu | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Nastavení Vesmírného teleskopu Jamese Webba | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Cesta světla skrz vesmírný teleskop Jamese Webba | NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STSCI), C. Godfrey (STSCI), STSCI, J. Olmsted (STSCI), ESA/HUBBLE, Jeff Hester, Paul Scowen
Kosmický dalekohled Jamese Webba při přípravách na start | NASA/JPL-Caltech
Dalekohled Jamese Webba bude zkoumat i exoplanety | ESO/BOHN ET AL., J. GIRARD (DJULIK.COM), NASA, ESA, P. KALAS ET AL., WIKIPEDIA
Montáž hlavního zrcadla vyžadovala sterilní podmínky | Profimedia.cz
Montáž hlavního zrcadla vyžadovala sterilní podmínky | Profimedia.cz
Plocha clony odpovídá tenisovému kurtu | Profimedia.cz
Dalekohled Jamese Webba je pojmenován po bývalém řediteli NASA z počátků amerického kosmického programu | Profimedia.cz
Zkompletované hlavní zrcadlo | NASA
Model Webbova dalekohledu v plné velikosti | NASA
NASA dokončila stavbu největšího vesmírného dalekohledu v historii. Webbův teleskop má dohlédnout na konec vesmíru a zkoumat atmosféry planet u cizích hvězd. | YouTube
Znak Webbova dalekohledu | NASA

Chtěla bych se stát dětskou psycholožkou

Les bratří Grimmů: Deskovka tě vezme do světa pohádek

Chytří pomocníci: Umělá inteligence pro každého

Hádám se s rodiči, protože mě baví jen počítač

Pharaoh: A New Era je nová verze slavné herní strategie

Umělá evoluce: Jak se zmenšují rohy a ztrácejí kly